チーズ醗酵肥料成分
| 水 分 (%) | 9.6 | ||
| 灰 分 (%) | 10.0 | ||
| pH (20.0℃) | 6.5 | ||
| 空気伝導率 (25.0℃) mS/cm | 6.09 | ||
| 窒素全量 (%) | 5.08 | 0.69 | 内アンモニア性窒素 16.9% |
| りん酸 全量 (%) | 10.0 | 2.75 | 内水溶性リン酸 27.5% |
| 加里全量 (%) | 1.41 | 1.24 | 内水溶性カリ 87.9% |
| 石灰全量 (%) | 0.89 | ||
| 炭素窒素比 (C/N比) | 7 |
分析方法は肥料分析法による。
炭素窒素比のみ肥料等試験法(2011)
分析結果はすべて現物換算値
